Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

/ FECHA 09/Mendoza  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Libre Viernes 04 de octubre de 2019 de 12:50 a 13:20 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 6 1:33.293 00.
2 Tobias MARTINEZ FR 7 1:33.801 00.508
3 Lautaro PIÑEIRO FR 6 1:33.881 00.588
4 Facundo MARQUES FR 6 1:33.993 00.700
5 Esteban FERNANDEZ FR 5 1:34.039 00.746
6 Isidoro VEZZARO FR 6 1:34.060 00.767
7 Guido MOGGIA FR 6 1:34.257 00.964
8 Felipe REY FR 6 1:35.100 01.807
9 Lucas VICINO FR 5 1:35.442 02.149
10 Julián MODICA FR 6 1:35.879 02.586
11 Nicolas PALAU FR 6 1:36.005 02.712
12 Milton BOBEL FR 6 1:36.260 02.967
13 Nahuel BARBA FR 3 1:36.278 02.985
14 Luca LONGHI FR 5 1:37.168 03.875
15 Eduardo MORENO FR 2 1:38.324 05.031
16 Jeremías OLMEDO FR 1 00:11:48.313 10:15:00.020
17 Francisco CALO FR 0 0:00. 00.

Promedio del 1°: 160.797km/h

2° Entrenamiento Libre Viernes 04 de octubre de 2019 de 14:50 a 15:20 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 12 1:32.795 00.
2 Tobias MARTINEZ FR 12 1:32.887 00.092
3 Isidoro VEZZARO FR 13 1:33.038 00.243
4 Esteban FERNANDEZ FR 10 1:33.167 00.372
5 Lautaro PIÑEIRO FR 13 1:33.334 00.539
6 Eduardo MORENO FR 12 1:33.365 00.570
7 Milton BOBEL FR 13 1:33.776 00.981
8 Lucas VICINO FR 13 1:33.810 01.015
9 Facundo MARQUES FR 9 1:33.856 01.061
10 Guido MOGGIA FR 11 1:33.865 01.070
11 Jeremías OLMEDO FR 12 1:33.952 01.157
12 Felipe REY FR 12 1:34.180 01.385
13 Julián MODICA FR 10 1:34.238 01.443
14 Francisco CALO FR 12 1:34.338 01.543
15 Nahuel BARBA FR 12 1:34.577 01.782
16 Luca LONGHI FR 11 1:34.797 02.002
17 Nicolas PALAU FR 14 1:34.908 02.113

PROMEDIO DEL 1: 161,660KM/H.

General Entrenamientos Libre Viernes 04 de octubre de 2019
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 1:32.795 00.
2 Tobias MARTINEZ FR 1:32.887 00.092
3 Isidoro VEZZARO FR 1:33.038 00.243
4 Esteban FERNANDEZ FR 1:33.167 00.372
5 Lautaro PIÑEIRO FR 1:33.334 00.539
6 Eduardo MORENO FR 1:33.365 00.570
7 Milton BOBEL FR 1:33.776 00.981
8 Lucas VICINO FR 1:33.810 01.015
9 Facundo MARQUES FR 1:33.856 01.061
10 Guido MOGGIA FR 1:33.865 01.070
11 Jeremías OLMEDO FR 1:33.952 01.157
12 Felipe REY FR 1:34.180 01.385
13 Julián MODICA FR 1:34.238 01.443
14 Francisco CALO FR 1:34.338 01.543
15 Nahuel BARBA FR 1:34.577 01.782
16 Luca LONGHI FR 1:34.797 02.002
17 Nicolas PALAU FR 1:34.908 02.113

1° Entrenamiento Sábado 05 de Octubre de 2019 de 08:40 a 09:10 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Esteban FERNANDEZ FR 8 1:32.381 00.
2 Tobias MARTINEZ FR 8 1:32.465 00.084
3 Mateo POLAKOVICH FR 9 1:32.558 00.177
4 Isidoro VEZZARO FR 8 1:32.567 00.186
5 Lucas VICINO FR 9 1:32.957 00.576
6 Lautaro PIÑEIRO FR 9 1:33.364 00.983
7 Eduardo MORENO FR 7 1:33.474 01.093
8 Jeremías OLMEDO FR 8 1:33.504 01.123
9 Julián MODICA FR 7 1:33.530 01.149
10 Milton BOBEL FR 9 1:33.604 01.223
11 Facundo MARQUES FR 3 1:33.867 01.486
12 Felipe REY FR 8 1:33.893 01.512
13 Guido MOGGIA FR 8 1:33.945 01.564
14 Francisco CALO FR 8 1:33.983 01.602
15 Nicolas PALAU FR 5 1:35.212 02.831
16 Luca LONGHI FR 7 1:35.815 03.434

Promedio del 1°: 162.384km/h
Sin Tiempos: N°26 (Barba)

Clasificación Sábado 05 de Octubre de 2019 de 11:00 a 11:10 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 6 1:31.832 00.
2 Esteban FERNANDEZ FR 4 1:32.170 00.338
3 Isidoro VEZZARO FR 7 1:32.231 00.399
4 Tobias MARTINEZ FR 7 1:32.369 00.537
5 Lucas VICINO FR 7 1:32.544 00.712
6 Facundo MARQUES FR 7 1:32.628 00.796
7 Julián MODICA FR 7 1:32.829 00.997
8 Lautaro PIÑEIRO FR 7 1:32.835 01.003
9 Eduardo MORENO FR 3 1:33.013 01.181
10 Jeremías OLMEDO FR 7 1:33.061 01.229
11 Guido MOGGIA FR 7 1:33.306 01.474
12 Luca LONGHI FR 6 1:33.576 01.744
13 Milton BOBEL FR 6 1:33.581 01.749
14 Felipe REY FR 7 1:33.581 01.749
15 Nahuel BARBA FR 6 1:33.831 01.999
16 Nicolas PALAU FR 6 1:33.892 02.060

Promedio del 1°: 163.355km/h
Auto Nro70 (Calo) retiro de tiempos por violar Parque Cerrado

Súper Clasificación Sábado 05 de Octubre de 2019 de 11:15 a 11:25 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 1 1:32.348 00.
2 Lucas VICINO FR 1 1:32.679 00.331
3 Isidoro VEZZARO FR 1 1:32.723 00.375

Promedio del 1°: 162.442km/h
Autos Nro7 (Martínez) y 98 (Fernández) Sin Tiempos

Carrera Final Sábado 05 de Octubre de 2019, 16:35 hs. 15 Vtas, 62,505 Kms. Máx.: 25 Min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Jeremías OLMEDO FR 11 00:25:15.074 00.
2 Guido MOGGIA FR 11 00:25:15.712 00.638
3 Isidoro VEZZARO FR 11 00:25:15.919 00.845
4 Lautaro PIÑEIRO FR 11 00:25:16.730 01.656
5 Lucas VICINO FR 11 00:25:17.441 02.367
6 Felipe REY FR 11 00:25:18.104 03.030
7 Luca LONGHI FR 11 00:25:18.473 03.399
8 Nahuel BARBA FR 11 00:25:19.375 04.301
9 Nicolas PALAU FR 11 00:25:20.037 04.963
10 Tobias MARTINEZ FR 9 00:19:38.878 02.
11 Milton BOBEL FR 8 00:18:13.503 03.
12 Eduardo MORENO FR 7 00:14:58.895 04.
13 Francisco CALO FR 6 00:12:51.825 05.
14 Julián MODICA FR 3 5:11.655 08.
15 Facundo MARQUES FR 2 3:13.443 09.
16 Esteban FERNANDEZ FR 2 3:13.666 09.

Promedio del ganador: 108.914km/h
Record de vta: Nro17 (Vezzaro) en 1m33s660/1000 a 160.167km/h
Auto Nro14 (Polakovich) excluido más 2 grillas para próxima carrera por maniobra peligrosa al Nro7 (Martínez)

Carrera Final Domingo 06 de octubre de 2019, 11:05 hs. 15 Vtas, 62,505 Kms. Máx.: 25 Min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Lucas VICINO FR 10 00:25:54.996 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 10 00:25:55.199 00.203
3 Esteban FERNANDEZ FR 10 00:25:56.124 01.128
4 Tobias MARTINEZ FR 10 00:25:56.376 01.380
5 Guido MOGGIA FR 10 00:25:57.320 02.324
6 Lautaro PIÑEIRO FR 10 00:25:57.559 02.563
7 Eduardo MORENO FR 10 00:25:59.062 04.066
8 Julián MODICA FR 10 00:26:00.211 05.215
9 Nicolas PALAU FR 10 00:26:00.808 05.812
10 Mateo POLAKOVICH FR 10 00:26:01.600 06.604
11 Luca LONGHI FR 9 00:26:03.017 01.
12 Felipe REY FR 9 00:26:03.513 01.
13 Facundo MARQUES FR 9 00:27:07.459 01.
14 Milton BOBEL FR 6 00:18:09.762 04.
15 Nahuel BARBA FR 2 00:14:41.348 08.
16 Francisco CALO FR 0 0:00. 00.

Promedio del ganador: 96.471km/h
Record de vta: Nro14 (Polakovich) en 1m33s111/1000 a 161.111km/h
Auto Nro46 (Olmedo) excluido por maniobra peligrosa al 74 (Rey)

  • Carrera Final

    • 1 - Lugar de Partida
      Guido MOGGIA
      Guido MOGGIA
    • 1 - Lugar de Partida
      Lucas VICINO
      Lucas VICINO
    • 2 - Lugar de Partida
      Jeremías OLMEDO /><br />
														<h5 class=Jeremías OLMEDO
    • 2 - Lugar de Partida
      Eduardo MORENO
      Eduardo MORENO
    • 3 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 4 - Lugar de Partida
      Julián MODICA /><br />
														<h5 class=Julián MODICA
    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 5 - Lugar de Partida
      Tobias MARTINEZ
      Tobias MARTINEZ
    • 7 - Lugar de Partida
      Esteban FERNANDEZ
      Esteban FERNANDEZ
    • 12 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 13 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL
    • 14 - Lugar de Partida
      Felipe REY
      Felipe REY
    • 15 - Lugar de Partida
      Nahuel BARBA /><br />
														<h5 class=Nahuel BARBA
    • 16 - Lugar de Partida
      Nicolas PALAU
      Nicolas PALAU
  • Carrera Final

    • 1 - Lugar de Partida
      Guido MOGGIA
      Guido MOGGIA
    • 1 - Lugar de Partida
      Lucas VICINO
      Lucas VICINO
    • 2 - Lugar de Partida
      Jeremías OLMEDO /><br />
														<h5 class=Jeremías OLMEDO
    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 4 - Lugar de Partida
      Esteban FERNANDEZ
      Esteban FERNANDEZ
    • 5 - Lugar de Partida
      Tobias MARTINEZ
      Tobias MARTINEZ
    • 7 - Lugar de Partida
      Julián MODICA /><br />
														<h5 class=Julián MODICA
    • 8 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 9 - Lugar de Partida
      Eduardo MORENO
      Eduardo MORENO
    • 12 - Lugar de Partida
      Felipe REY
      Felipe REY
    • 13 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 14 - Lugar de Partida
      Nahuel BARBA /><br />
														<h5 class=Nahuel BARBA
    • 15 - Lugar de Partida
      Nicolas PALAU
      Nicolas PALAU
    • 16 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF