1 12 GIROLAMI NESTOR CRESPI 17 30;11,854
2 4 WERNER MARIANO CRESPI 17 30;12,701 0,847
3 15 FALASCHI GUIDO CRESPI 17 30;15,099 3,245
4 28 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 17 30;15,332 3,478
5 8 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 17 30;16,525 4,671
6 33 LLAVER BERNARDO CRESPI 17 30;16,686 4,832
7 11 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 17 30;17,187 5,333
8 5 CROVO FACUNDO CRESPI 17 30;17,880 6,026
9 24 VIVIAN IGNACIO CRESPI 17 30;18,703 6,849
10 57 GIALLOMBARDO MAURO CRESPI 17 30;19,548 7,694
11 70 MIOTTI AGUSTIN CRESPI 17 30;19,776 7,922
12 75 BAILHERES EMANUEL CRESPI 17 30;20,423 8,569
13 89 BIGLIATI JUAN F. CRESPI 17 30;22,248 10,394
14 31 BAROVERO NESTOR CRESPI 17 30;24,160 12,306
15 62 CASSALIS LUIS CRESPI 17 30;24,692 12,838
16 68 RIFFO JOSE L. CRESPI 17 30;25,740 13,886
17 3 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 17 30;27,092 15,238
18 48 RODRIGUEZ MARTIN CRESPI 17 30;27,643 15,789
19 22 HUMBERT JORGE CRESPI 17 30;27,906 16,052
20 47 CONDE JUAN JOSE CRESPI 17 30;28,325 16,471
21 39 MALIZIA PABLO CRESPI 17 30;29,354 17,500
22 85 VALDEBENITO JAVIER CRESPI 17 30;29,976 18,122
23 41 SANCHEZ GONZALO CRESPI 17 30;33,158 21,304
24 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 17 30;53,062 41,208
25 38 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI 17 30;57,266 45,412
26 34 CICCARELLI IVAN TITO 16 28;58,907 28;58,907
27 29 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 13 22;15,030 22;15,030
28 13 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 13 22;52,583 22;52,583
29 35 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 12 20;45,930 20;45,930
30 14 LUNA ROBERTO CRESPI 12 20;47,719 20;47,719
31 50 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 11 19;49,440 19;49,440
32 40 GIGENA ANDRES CRESPI 8 13;47,127 13;47,127
33 9 ICARDI KEVIN TITO 8 14;02,297 14;02,297
34 86 FINESCHI DAMIAN CRESPI 2 3;18,708 3;18,708
35 49 KLAPPENBACH AGUSTIN CRESPI 0 0,000 0,000
Record: Auto N° 11 Tiempo: 1m16s170 Vuelta: 9 Promedio: 153,131 km/h
Auto N° 11 penalización por box por falsa largada. Auto N° 57 p. por box por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto N° 3. Auto N° 38 recargado con 30 seg. por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto N° 85.
|